Vamos ha estudiar uno de los pocos casos de movimiento rectilíneo combinado de la vida real. Nos lo podemos encontrar en cualquier "parque de atracciones" como el de Isla Mágica en Sevilla. La atracción que vamos a analizar recibe el nombre de "El desafio".
Lo primero que vamos a hacer es intentar averiguar sus datos técnicos. Nosotros para realizar el estudio de uno de sus movimientos nos hemos quedado con estos.
No son los únicos por cierto ya que la atracción realiza numerosas variantes, pero vamos a intentar resolver la más elemental de ellas, la que consiste en subir a velocidad constante y realizar una caida libre para frenar al final del trayecto.
Para ello pordemos distinguir 6 partes elementales del movimiento:
Para ello pordemos distinguir 6 partes elementales del movimiento:
TRAMO 1 | TRAMO 2 | TRAMO 3 | TRAMO 4 | TRAMO 5 | TRAMO 6 |
Arranque | Subida | Freno | Espera | Caida | Parada final |
MRUA
|
MRU
|
MRUA
|
MRUA
|
MRUA
|
Antes de empezar a observar los datos del ejercicio vamos a establecer las condiciones de contorno del mismo. Partimos del reposo el tramo 1 y nos paramos al final del tramo 3. Nos dejan caer en el tramo 5 y debemos deternos al final del tramo 6.
TRAMO 1 | TRAMO 2 | TRAMO 3 | TRAMO 4 | TRAMO 5 | TRAMO 6 |
Arranque | Subida | Freno | Espera | Caida | Parada final |
MRUA
|
MRU
|
MRUA
|
MRUA
|
MRUA
|
|
a = | a = | a = | a = 0 m/s2 | a = | a = |
vo = 0 m/s | vo = | vo = 0 m/s | vo = | ||
v = | v = | v = 0 m/s | v = 0 m/s | v = | v = 0 m/s |
s = | s = | s = | s = 0 m/s | s = | s = |
t = | t = | t = | t = | t = | t = |
Teniendo en cuenta que la altura de la torre es de 68 m y que durante 55 m estamos cayendo tenemos hasta 13 metros para detenernos.
TRAMO 1 | TRAMO 2 | TRAMO 3 | TRAMO 4 | TRAMO 5 | TRAMO 6 |
Arranque | Subida | Freno | Espera | Caida | Parada final |
MRUA
|
MRU
|
MRUA
|
MRUA
|
MRUA
|
|
a = | a = | a = | a = 0 m/s2 | a = | a = |
vo = 0 m/s | vo = | vo = 0 m/s | vo = | ||
v = | v = | v = 0 m/s | v = 0 m/s | v = | v = 0 m/s |
s = | s = | s = | s = 0 m/s | s = 55 m | s = 13 m |
t = | t = | t = | t = | t = | t = |
Si tenemos en cuenta que la velocidad máxima se alcanzará al final de la caida (tramo 5) o bien la principio de la frenada final (tramo 6). Transformamos los 51 km/h en 14,17 m/s para que esté expresado en las unidades del S.I.
TRAMO 1 | TRAMO 2 | TRAMO 3 | TRAMO 4 | TRAMO 5 | TRAMO 6 |
Arranque | Subida | Freno | Espera | Caida | Parada final |
MRUA
|
MRU
|
MRUA
|
MRUA
|
MRUA
|
|
a = | a = | a = | a = 0 m/s2 | a = | a = |
vo = 0 m/s | vo = | vo = 0 m/s | vo = 14,17 m/s | ||
v = | v = | v = 0 m/s | v = 0 m/s | v = 14,17 m/s | v = 0 m/s |
s = | s = | s = | s = 0 m/s | s = 55 m | s = 13 m |
t = | t = | t = | t = | t = | t = |
Suponemos que la subida se realiza a velocidad constante y ulilizamos la velocidad máxima de subida en el tramo 2 (con lo cual tenemos información del final del primer tramo y del inicio del tramo 3)
TRAMO 1 | TRAMO 2 | TRAMO 3 | TRAMO 4 | TRAMO 5 | TRAMO 6 |
Arranque | Subida | Freno | Espera | Caida | Parada final |
MRUA
|
MRU
|
MRUA
|
MRUA
|
MRUA
|
|
a = | a = 0 m/s2 | a = | a = 0 m/s2 | a = | a = |
vo = 0 m/s | vo = 5,8 m/s | vo = 0 m/s | vo = 14,17 m/s | ||
v = 5,8 m/s | v = 5,8 m/s | v = 0 m/s | v = 0 m/s | v = 14,17 m/s | v = 0 m/s |
s = | s = | s = | s = 0 m/s | s = 55 m | s = 13 m |
t = | t = | t = | t = | t = | t = |
Por últimos anotamos la aceleración de subida y la acelereción de frenada en los correspondientes tramo 1 y tramo 3 y ya tenemos anotados todos los datos técnicos que nos proporcionan :
TRAMO 1 | TRAMO 2 | TRAMO 3 | TRAMO 4 | TRAMO 5 | TRAMO 6 |
Arranque | Subida | Freno | Espera | Caida | Parada final |
MRUA
|
MRU
|
MRUA
|
MRUA
|
MRUA
|
|
a = 1,5 m/s2 | a = 0 m/s2 | a = -2 m/s2 | a = 0 m/s2 | a = | a = |
vo = 0 m/s | vo = 5,8 m/s | vo = 0 m/s | vo = 14,17 m/s | ||
v = 5,8 m/s | v = 5,8 m/s | v = 0 m/s | v = 0 m/s | v = 14,17 m/s | v = 0 m/s |
s = | s = | s = 8,41 m | s = 0 m/s | s = 55 m | s = 13 m |
t = | t = | t = 2,9s | t = | t = | t = |
TRAMO 1: ARRANQUE
TRAMO 1 | TRAMO 2 | TRAMO 3 | TRAMO 4 | TRAMO 5 | TRAMO 6 |
Arranque | Subida | Freno | Espera | Caida | Parada final |
MRUA
|
MRU
|
MRUA
|
MRUA
|
MRUA
| |
a = 1,5 m/s2 | a = 0 m/s2 | a = -2 m/s2 | a = 0 m/s2 | a = | a = |
vo = 0 m/s | vo = 5,8 m/s | vo = 0 m/s | vo = 14,17 m/s | ||
v = 5,8 m/s | v = 5,8 m/s | v = 0 m/s | v = 0 m/s | v = 14,17 m/s | v = 0 m/s |
s = 11,21m | s = | s = | s = 0 m/s | s = 55 m | s = 13 m |
t = 3,87 s | t = | t = | t = | t = | t = |
TRAMO 3: FRENADA
TRAMO 1 | TRAMO 2 | TRAMO 3 | TRAMO 4 | TRAMO 5 | TRAMO 6 |
Arranque | Subida | Freno | Espera | Caida | Parada final |
MRUA
|
MRU
|
MRUA
|
MRUA
|
MRUA
| |
a = 1,5 m/s2 | a = 0 m/s2 | a = -2 m/s2 | a = 0 m/s2 | a = | a = |
vo = 0 m/s | vo = 5,8 m/s | vo = 0 m/s | vo = 14,17 m/s | ||
v = 5,8 m/s | v = 5,8 m/s | v = 0 m/s | v = 0 m/s | v = 14,17 m/s | v = 0 m/s |
s = 11,21m | s = | s = 8,41 m | s = 0 m/s | s = 55 m | s = 13 m |
t = 3,87 s | t = | t = 2,9s | t = | t = | t = |
TRAMO 2: SUBIR
Para poder resolver el tramo 2 ncesitamos más datos de los que tenemos en la tabla, pero voy a tener en cuenta que en el dibujo puedo deducir la distancia recorrida durante el tramo 2:
TRAMO 1 | TRAMO 2 | TRAMO 3 | TRAMO 4 | TRAMO 5 | TRAMO 6 |
Arranque | Subida | Freno | Espera | Caida | Parada final |
MRUA
|
MRU
|
MRUA
|
MRUA
|
MRUA
| |
a = 1,5 m/s2 | a = 0 m/s2 | a = -2 m/s2 | a = 0 m/s2 | a = | a = |
vo = 0 m/s | vo = 5,8 m/s | vo = 0 m/s | vo = 14,17 m/s | ||
v = 5,8 m/s | v = 5,8 m/s | v = 0 m/s | v = 0 m/s | v = 14,17 m/s | v = 0 m/s |
s = 11,21m | s = 48,38 m | s = 8,41 m | s = 0 m/s | s = 55 m | s = 13 m |
t = 3,87 s | t = | t = 2,9s | t = | t = | t = |
TRAMO 1 | TRAMO 2 | TRAMO 3 | TRAMO 4 | TRAMO 5 | TRAMO 6 |
Arranque | Subida | Freno | Espera | Caida | Parada final |
MRUA
|
MRU
|
MRUA
|
MRUA
|
MRUA
| |
a = 1,5 m/s2 | a = 0 m/s2 | a = -2 m/s2 | a = 0 m/s2 | a = | a = |
vo = 0 m/s | vo = 5,8 m/s | vo = 0 m/s | vo = 14,17 m/s | ||
v = 5,8 m/s | v = 5,8 m/s | v = 0 m/s | v = 0 m/s | v = 14,17 m/s | v = 0 m/s |
s = 11,21m | s = 48,38 m | s = 8,41 m | s = 0 m/s | s = 55 m | s = 13 m |
t = 3,87 s | t = 8,34 s | t = 2,9s | t = | t = | t = |
TRAMO 5: CAÍDA
TRAMO 1 | TRAMO 2 | TRAMO 3 | TRAMO 4 | TRAMO 5 | TRAMO 6 |
Arranque | Subida | Freno | Espera | Caida | Parada final |
MRUA
|
MRU
|
MRUA
|
MRUA
|
MRUA
| |
a = 1,5 m/s2 | a = 0 m/s2 | a = -2 m/s2 | a = 0 m/s2 | a = 1,825 m/s2 | a = |
vo = 0 m/s | vo = 5,8 m/s | vo = 0 m/s | vo = 14,17 m/s | ||
v = 5,8 m/s | v = 5,8 m/s | v = 0 m/s | v = 0 m/s | v = 14,17 m/s | v = 0 m/s |
s = 11,21m | s = 48,38 m | s = 8,41 m | s = 0 m/s | s = 55 m | s = 13 m |
t = 3,87 s | t = 8,34 s | t = 2,9s | t = | t = 7,76 s | t = |
TRAMO 6 : Parada final
TRAMO 1 | TRAMO 2 | TRAMO 3 | TRAMO 4 | TRAMO 5 | TRAMO 6 |
Arranque | Subida | Freno | Espera | Caida | Parada final |
MRUA
|
MRU
|
MRUA
|
MRUA
|
MRUA
| |
a = 1,5 m/s2 | a = 0 m/s2 | a = -2 m/s2 | a = 0 m/s2 | a = 1,825 m/s2 | a =-7,72 m/s2 |
vo = 0 m/s | vo = 5,8 m/s | vo = 0 m/s | vo = 14,17 m/s | ||
v = 5,8 m/s | v = 5,8 m/s | v = 0 m/s | v = 0 m/s | v = 14,17 m/s | v = 0 m/s |
s = 11,21m | s = 48,38 m | s = 8,41 m | s = 0 m/s | s = 55 m | s = 13 m |
t = 3,87 s | t = 8,34 s | t = 2,9s | t = | t = 7,76 s | t = 1,835 s |
La única información que nos queda por saber es el tiempo de espera cuando estamos suspendidos en lo alto de la torre.