Realiza con la calculadora las siguientes operaciones y expresa los resultados en notación científica y con cifras significativas |
|||
OPERACIÓN
|
NOTACIÓN CIENTÍFICA |
RESULTADO
| |
A | 1467442,174464 x 0,0000000000000467983 | (1,47 x 106) x (4,68 x 10-14) | 6,88 x 10-8 |
B | 14456,254 x 1020 / 0,000000000231213 x 1012 | (1,45 x 1024) / (2,31 x 102) | 6,28 x 1021 |
C | 12893,85690 x 12731620329422332,04594444 | (1,29 x 104) x (1,27 x 1016) | 1,64 x 1020 |
D | 54352,784357 x 1045 x 0,00000000026985487 x 1088 | (5,435 x 1049) x (2,7 x 1078) |
14,67 x
1049+78
1,47 x 10128 |
E | 0,00000000048435546 + 0,00000000001999999999 | (4,84 x 10-10) + (2 x 10-11) | 5,04 x 10-10 |
F | 7263984629462395696237496,83490 x 4,23 x 10-44 | (7,26 x 1024 ) x (4,23 x 10-44) | 3,07 x 10-19 |
G | 5555555555555555555555,55 / 0,0000000000000055 | (5,555 x 1021) / (5,5 x 10-15) | 1,01 x 1036 |
H | (7,89 x 1088 / 0,0000000231213 x 1012) x (5,23 x 10-14) | (7,89 x 1088 / 2,31 x 104) x (5,23 x 10-14) |
3,42 x
1084
x
5,23 x
10-14
=
1,79 x 1071 |
I | 654964874,148944 x 10-96 x 26398462947496,83490 | (6,55 x 10-88) x (2,64 x 1013) | 1,73 x 10-74 |
J | (0,0000000231213 x 1012)4 | (2,31 x 104)4 | 2,85 x 1017 |
Te saludamos desde Sevilla. Hoy es