| Elementos | % | kg |
| Oxígeno | 65 | 52 |
| Carbono | 18 | 14,4 |
| Hidrógeno | 10 | 8 |
| Nitrógeno | 3 | 2,4 |
| Calcio | 1.5 | 1,2 |
| Fósforo | 1 | 0,8 |
| Azufre | 0.25 | 0,2 |
| Potasio | 0.2 | 0,2 |
| Cloro | 0.15 | 0,12 |
| Sodio | 0.15 | 0,12 |
| Magnesio | 0.05 | 0,04 |
| Hierro | 0.006 | 0,0048 |
| Fluor | 0.0037 | 0,00296 |
| Cinc | 0.0032 | 0,00256 |
| Silicio | 0.002 | 0,0016 |
| Circonio | 0.0006 | 0,00048 |
| Rubidio | 0.00046 | 0,000368 |
| Estroncio | 0.00046 | 0,000368 |
| Bromo | 0.00029 | 0,000232 |
| Plomo | 0.00017 | 0,000136 |
| Niobio | 0.00016 | 0,000128 |
| Cobre | 0.0001 | 0,00008 |
| Aluminio | 0.000087 | 0,000070 |
| Cadmio | 0.000072 | 0,000058 |
| Boro | 0.000069 | 0,000055 |
| Bario | 0.000031 | 0,000025 |
| Arsénico | 0.000026 | 0,000021 |
| Vanadio | 0.000026 | 0,000021 |
| Escandio | 0.000024 | 0,000019 |
| Mercurio | 0.000019 | 0,000015 |
| Selenio | 0.000019 | 0,000015 |
| Manganeso | 0.000017 | 0,000014 |
| Yodo | 0.000016 | 0,000013 |
| Oro | 0.000014 | 0,000011 |
| Niquel | 0.000014 | 0,000011 |
| Molibdeno | 0.000013 | 0,000010 |
| Titanio | 0.000013 | 0,000010 |
| Telurio | 0.000012 | 0,000010 |
| Antimonio | 0.000011 | 0,000009 |
| Litio | 0.0000031 | 0,000002 |
| Cromo | 0.0000024 | 0,000002 |
| Cesio | 0.0000021 | 0,000002 |
| Cobalto | 0.0000021 | 0,000002 |
| Plata | 0.000001 | 0,0000008 |
| Uranio | 0.00000013 | 0,0000001 |
| Berilio | 0.000000005 | 4E-09 |
| Radio | 0.00000000000000001 | 8E-18 |
Te saludamos desde Sevilla. Hoy es
COMPOSICIÓN DEL CUERPO HUMANO
Composición del cuerpo humano, para una persona de 80 kg.